Information détaillée concernant le cours
Titre | Rome au haut Moyen Âge: l'apport de l'archeometrie et de l'imagerie multispectrale |
Dates | 28 novembre 2022 |
Responsable de l'activité | Chiara Croci |
Organisateur(s)/trice(s) | Ma Chiara Croci, UNIL; Dre Irene Quadri, UNIL; Maria Elena Chiarella, UNIL |
Intervenant-e-s | Alberta Silvestri (Padoue), Rita Deiana (Padoue)
|
Description | Ce workshop de deux demi journées se veut comme une plateforme pour les doctorants à l'issue d'un plus ample colloque organisé dans le cadre du projet FNS 'Rome aux siècles 'obscurs'. Les lumières de la communication visuelle, Ve-XIe siècles'. La première partie prévoit un rencontre de lectures; la deuxième, une discussion des propres travaux dans l'optique fournie par le colloque. Suite à la lecture d'une série de sources et grâce à l'apport de trois chercheurs confirmés, les doctorants pourront approfondir les thèmes plus problématiques du colloque, liées à la typologie des commandes et à la question des matériaux et techniques, en se confrontant à une multitude d'approches et à des nouveautés méthodologiques. |
Lieu |
UNIL |
Information | |
Places | 11 |
Délai d'inscription | 01.09.2022 |

